首页 > 装备设施 > 浏览文章
振动给料机
时间:2013年04月20日信息来源:不详 点击:次
振动给料机
本公司生产的给料机系直线
振动式给料机,具有振动平稳、
工作可靠、寿命长等特点,可为
破碎机械连续,均匀喂料,并对
物料进行筛分,广泛用于选矿、
建材、硅酸盐和化学工业中的破
碎、筛分联合设备中
。
振动给料机技术性能
本公司生产的给料机系直线
振动式给料机,具有振动平稳、
工作可靠、寿命长等特点,可为
破碎机械连续,均匀喂料,并对
物料进行筛分,广泛用于选矿、
建材、硅酸盐和化学工业中的破
碎、筛分联合设备中
。
振动给料机技术性能
型号 | 最大进料粒度(mm) | 处理能力(t/h) | 偏心轴转速(r/min) | 电动机型号 | 电动机功率(KW) | 电动机数量 | 料槽尺寸(mm) | 机器重量(t) | 机械外形尺寸(L×W×H)(mm) |
GZD-180×80 | 300 | 30-80 | YZO-20-6 | 2×1.5 | 2 | 1800×800 | 0.8 | 2200×1100×800 | |
GZD-200×120 | 300 | 80-500 | YZO-30-6 | 2×2.2 | 2 | 2000×1200 | 0.9 | 2000×1200×855 | |
GZD-300×90 | 300 | 40-100 | YZO-30-6 | 2×2.2 | 2 | 3000×900 | 1.5 | 3050×1430×1550 | |
ZSW-380×96 | 500 | 90-200 | 500-714 | Y180L-6 | 11 | 1 | 3800×960 | 3.98 | 3882×2224×2121 |
ZSW-420×110 | 580 | 150-350 | 500-800 | Y180L-6 | 15 | 1 | 4200×1100 | 5.0 | 4250×2500×1365 |
ZSW-490×110 | 580 | 180-380 | 500-800 | Y180L-6 | 15 | 1 | 4900×1100 | 5.32 | 4957×2500×1365 |
ZSW-490×130 | 750 | 250-450 | 500-800 | Y180L-6 | 22 | 1 | 4900×1300 | 5.9 | 4957×2580×2083 |
ZSW-600×130 | 750 | 450-800 | 500-800 | Y180L-6 | 30 | 1 | 6000×1300 | 7.8 | 6082×2580×2083 |
ZSW-600×150 | 800 | 600-1000 | 500-800 | Y180L-6 | 30 | 1 | 6000×1500 | 8.67 |
6082× |
(作者:未知
)文章热词:
上一篇:没有了
下一篇:鄂式破碎机
延伸阅读:
网友评论
推荐文章