首页 > 行业动态 > 浏览文章
昆明开展建筑垃圾运输核准审验工作
记者从昆明市城市管理局了解到,为进一步加强建筑垃圾运输行业安全管理,规范建筑垃圾处置运输经营行为,2022年底昆明市各区城管主管部门开展了《昆明市建筑垃圾运输核准证》审验工作。截止2023年4月18日,昆明市134家建筑垃圾运输企业、3697辆建筑垃圾运输车辆审验合格。
2023年度,昆明市审验合格建筑垃圾运输企业共计134家,审验合格建筑垃圾运输车辆3697辆。经开区、五华区、盘龙区审验合格企业及车辆排名前列。2023年度,五华区审验合格建筑垃圾运输企业22家,建筑垃圾运输车辆534辆;官渡区度审验合格建筑垃圾运输企业17家,建筑垃圾运输车辆410辆;盘龙区审验合格建筑垃圾运输企业18家,建筑垃圾运输车辆693辆;西山区审验合格建筑垃圾运输企业15家,建筑垃圾运输车辆388辆;呈贡区审验合格建筑垃圾运输企业15家,建筑垃圾运输车辆364辆;晋宁区审验合格建筑垃圾运输企业3家,建筑垃圾运输车辆82辆;高新区审验合格建筑垃圾运输企业6家,建筑垃圾运输车辆157辆;度假区审验合格建筑垃圾运输企业4家,建筑垃圾运输车辆55辆;经开区审验合格建筑垃圾运输企业32家,建筑垃圾运输车辆929辆;阳宗海风景名胜区审验合格建筑垃圾运输企业1家,建筑垃圾运输车辆26辆;滇中新区审验合格建筑垃圾运输企业1家,建筑垃圾运输车辆34辆;宜良县审验合格建筑垃圾运输企业1家,建筑垃圾运输车辆25辆。
据悉,凡在昆明市主城区范围内从事建筑垃圾运输经营的企业,应当依法取得《昆明市建筑垃圾运输核准证》,并按规定办理建筑垃圾处置备案卡(渣土运输车辆通行限行区域的还需取得公安交警部门核发的《入城通行证》)方可从事建筑垃圾处置运输活动。违法从事建筑垃圾处置运输活动的,将按照国家及省市的相关法律法规给予处罚。
2023年度昆明市建筑垃圾运输核准合格企业及车辆情况
一、五华区2023年度审验合格建筑垃圾运输企业22家,建筑垃圾运输车辆534辆。
1.云南春通建筑工程有限公司
法定代表人:钱周通
昆明市建筑垃圾运输核准证编号:【2023】五010
渣土运输车辆:16辆
云AV8267 云AV7823 云AV6397 云AV7801 云AV8531 云AV5370 云AV7881 云AV7615 云AG1226 云AV6389 云AV9838 云AV2781 云AG2326 云AV0752 云AV5231 云AV8338
2.昆明冠民土石方工程有限公司
法定代表人:王俊
昆明市建筑垃圾运输核准证编号:【2023】五018
渣土运输车辆:21辆
云AJ6153 云AJ5561 云AJ9258 云AJ6159 云AJ9270 云AJ6931 云AJ6325 云AJ0930 云AJ6503 云AJ8079 云AJ9588 云AJ3151 云AJ8655 云AJ0983 云AJ6060 云AJ6031 云AJ6628 云AJ8351 云AJ7816 云AJ8671 云AE3618
3.云南尔霆土石方工程有限公司
法定代表人:潘永超
昆明市建筑垃圾运输核准证编号:【2023】五006
渣土运输车辆:26辆
云AE0016 云AE3233 云AE7269 云AC2233 云AC0267 云AF3793 云AF9263 云AF0988 云AF6333 云AE5977 云AF0978 云AC7112 云AC6877 云AV1350 云AD3619 云AD2216 云AE7227 云AC6727 云AD2123 云AD7972 云AE2816 云AE7258 云AF6906 云AD7975 云AC2281 云AD5975
4.嵩明县嵩阳镇福星土石方工程处
法定代表人:马昌富
昆明市建筑垃圾运输核准证编号:【2023】五005
渣土运输车辆:18辆
云AV3298 云AV3202 云AD3517 云AV1021 云AE5953 云AV3236 云AV5309 云AV3299 云AV5355 云AD3659 云AV3209 云AV3519 云AE1912 云AV2755 云AV3255 云AV5978 云AV5755 云AV3206
5.云南桂芳土石方工程有限公司
法定代表人:桂进刚
昆明市建筑垃圾运输核准证编号:【2023】五008
渣土运输车辆:43辆
云AD2377 云AG5125 云AD1633 云AV1111 云AD2005 云AF2207 云AD5527 云AD3312 云AD2055 云AF9016 云AF9011 云AD3525 云AD2065 云AC9013 云AF5315 云AC0180 云AC7606 云AE7228 云AE7233 云AE2833 云AD2129 云AC3112 云AD7702 云AC3722 云AC7155 云AD2117 云AE3989 云AV0765 云AE0351 云AV5067 云AE8136 云AC6778 云AD2003 云AC3535 云AF3317 云AD5511 云AD0255 云AE3222 云AD2087 云AV5681 云AV5675 云AE3678 云AV2932
6.云南鸿基明业建设有限公司
法定代表人:符开学
昆明市建筑垃圾运输核准证编号:【2023】五019
渣土运输车辆:23辆
云AJ2801 云AL7809 云AJ0035 云AL5608 云AL9776 云AL0097 云AL0021 云AL0913 云AL0067 云AL9239 云AD2075 云AL6290 云AL6298 云AJ7282 云AL1132 云AJ8533 云AL6633 云AL6708 云AJ3216 云AL0903 云AH0798 云AV5636 云AB2616
7.云南铭楚土石方工程有限公司
法定代表人:张帅
昆明市建筑垃圾运输核准证编号:【2023】五017
渣土运输车辆:20辆
云AH3993 云AH5908 云AH8937 云AJ6901 云AH7806 云AJ8955 云AH8105 云AJ6381 云AJ5999 云AH8550 云AH6750 云AH6092 云AH8397 云AH6782 云AJ6168 云AH8857 云AH1166 云AJ6693 云AH9023 云AH1631
8.云南启林建筑工程有限公司
法定代表人:阮金顺
昆明市建筑垃圾运输核准证编号:【2023】五013
渣土运输车辆:22辆
云AJ6665 云AJ1550 云AJ7622 云AJ7882 云AJ8350 云AJ9516 云AJ9513 云AJ0295 云AJ2855 云AJ3197 云AJ2231 云AJ6277 云AJ5350 云AJ8919 云AJ7190 云AJ9683 云AH1025 云AJ7812 云AJ2911 云AJ9871 云AE6951 云AV5917
9.云南荣辉土石方工程有限公司
法定代表人:毕建国
昆明市建筑垃圾运输核准证编号:【2023】五020
渣土运输车辆:12辆
云AL0008 云AL0087 云AL6067 云AL1112 云AL8136 云AL0895 云AL0106 云AL0923 云AL0090 云AL0022 云AL0956 云AL0019
10.云南速沣土石方工程有限公司
法定代表人:段晓斌
昆明市建筑垃圾运输核准证编号:【2023】五014
渣土运输车辆:11辆
云AV2017 云AV3798 云AV7568 云AF0138 云AV7500 云AC5826 云AV9636 云AV7055 云AV6162 云AV7857 云AV3333
11.云南欣平运输有限公司
法定代表人:赵德华
昆明市建筑垃圾运输核准证编号:【2023】五021
渣土运输车辆:17辆
云AE7285 云AE7193 云AE1102 云AE8285 云AC2381 云AC0107 云AD2289 云AD7981 云AD5837 云AD3510 云AV3837 云AF7166 云AV2860 云AV3535 云AV3510 云AV3550 云AC6955
12.昆明轩途运输有限责任公司
法定代表人:万超
昆明市建筑垃圾运输核准证编号:【2023】五015
渣土运输车辆:29辆
云AC7605 云AC7688 云AD2007 云AF9072 云AC7180 云AC7676 云AD2339 云AD2278 云AF3510 云AD0107 云AD2387 云AC7651 云AC6818 云AF9239 云AC7667 云AF0785 云AC7156 云AD2230 云AC7681 云AC0189 云AF0236 云AD2506 云AC9127 云AC7188 云AF9291 云AV1008 云AC7126 云AC5719 云AF5059
13.嵩明县杨桥利昆土石方工程处
法定代表人:钱昆
昆明市建筑垃圾运输核准证编号:【2023】五002
渣土运输车辆:17辆
云AE5380 云AV2561 云AV7186 云AC6792 云AV2578 云AV3081 云AV9358 云AE0922 云AV2586 云AV2529 云AE3087 云AV7117 云AV2577 云AV6659 云AV2558 云AV2717 云AV2527
14.云南耀禄土石方工程有限公司
法定代表人:薛锋
昆明市建筑垃圾运输核准证编号:【2023】五007
渣土运输车辆:33辆
云AG1179 云AV8826 云AV9767 云AV3108 云AV8863 云AV8166 云AV8329 云AF0160 云AV9223 云AC5830 云AV8111 云AG2535 云AV8719 云AF0605 云AV3373 云AC5863 云AV8395 云AV9117 云AV3313 云AV7619 云AH7672 云AH0001 云AL1125 云AL1070 云AL1052 云AL1036 云AK1709 云AL1102 云AL1137 云AL1169 云AK1199 云AL1923 云AD2287
15.昆明愚公渣土运输有限公司
法定代表人:桂滕聪
昆明市建筑垃圾运输核准证编号:【2023】五011
渣土运输车辆:21辆
云AF3879 云AF3569 云AC7569 云AD8739 云AD8087 云AC7381 云AC5782 云AD2220 云AF9188 云AF9157 云AV3801 云AV3882 云AV0887 云AD9711 云AE0013 云AG5255 云AV5805 云AE5871 云AV5860 云AV5822 云AV3293
16.昆明专汇环境卫生清运有限公司
法定代表人:程永强
昆明市建筑垃圾运输核准证编号:【2023】五001
渣土运输车辆:30辆
云AE7385 云AE7382 云AE7363 云AE7380 云AE6375 云AE6277 云AE7378 云AE7388 云AE7356 云AE7387 云AE7395 云AE7365 云AE7519 云AE7561 云AE7535 云AF2356 云AF2332 云AF2335 云AF2337 云AF2327 云AF2331 云AF2352 云AF2523 云AF2325 云AF2373 云AF2377 云AF2363 云AF2533 云AF2336 云AF2375
17.云南单骑运输有限公司
法定代表人:杨勇
昆明市建筑垃圾运输核准证编号:【2023】五003
渣土运输车辆:29辆
云AD5653 云AD1010 云AF0793 云AD3763 云AC5233 云AE8356 云AD5129 云AC9365 云AF3750 云AF0791 云AV5663 云AE0385 云AF3312 云AC3365 云AD1318 云AF3602 云AV5677 云AV2808 云AF3830 云AF5301 云AV1036 云AF9162 云AE3653 云AC5020 云AE7558 云AG5126 云AF0710 云AE5670 云AD3662
18.云南宏庄货运有限公司
法定代表人:刘花园
昆明市建筑垃圾运输核准证编号:【2023】五012
渣土运输车辆:15辆
云AE1812 云AE7539 云AV5588 云AE0228 云AV5557 云AV5589 云AV7629 云AV6680 云AV5220 云AV8675 云AV7765 云AV2205 云AH1619 云AV3958 云AV6825
19.云南圣通安经贸有限公司
法定代表人:王国
昆明市建筑垃圾运输核准证编号:【2023】五004
渣土运输车辆:64辆
云AD2390 云AE1990 云AC6523 云AE2526 云AV0360 云AV3260 云AV2111 云AD2187 云AE5379 云AD2281 云AE1338 云AF0717 云AD2352 云AE1669 云AV2556 云AV2929 云AG1183 云AV2911 云AC6912 云AE1896 云AF9238 云AC7109 云AV5312 云AV2908 云AV2926 云AE7059 云AE0095 云AC5911 云AF0982 云AC6850 云AG1521 云AV5783 云AC2236 云AG5258 云AD2276 云AC0165 云AD2223 云AC0551 云AV2567 云AV3219 云AG1182 云AV2918 云AV8559 云AC6916 云AF9171 云AD2560 云AD7993 云AF0936 云AV5377 云AV2996 云AF0783 云AC0297 云AE1802 云AD2235 云AF9278 云AC6765 云AC6969 云AF3832 云AF0912 云AV2269 云AV2190 云AV9383 云AV5081 云AV2138
20.云南润谷建筑工程有限公司
法定代表人:谷大萍
昆明市建筑垃圾运输核准证编号:【2023】五026
渣土运输车辆:20辆
云AM1605 云AM1981 云AM7072 云AM2329 云AM3060 云AM0522 云AM5036 云AM0103 云AM1612 云AM5301 云AM6710 云AM6216 云AM3008 云AM3966 云AK9555 云AM0857 云AM0318 云AK8086 云AM6190 云AM0051
21.昆明鑫鹏渣土运输有限公司
法定代表人:温大勇
昆明市建筑垃圾运输核准证编号:【2023】五025
渣土运输车辆:21辆
云AC0158 云AC6929 云AC6966 云AC6975 云AE0970 云AV0888 云AV0896 云AE3206 云AD2186 云AV5697 云AE2827 云AC6773 云AE1113 云AV3225 云AF5792 云AV3091 云AV3823 云AV5715 云AH5707 云AH6788 云AJ0610
22.云南中祺建设工程有限公司
法定代表人:韩勇
昆明市建筑垃圾运输核准证编号:【2023】五027
渣土运输车辆:26辆
云AK8322 云AK7823 云AK0255 云AK7931 云AM0277 云AM9223 云AK8221 云AK0711 云AM1000 云AK7313 云AK7575 云AK7353 云AM2883 云AM5002 云AK0321 云AK8113 云AK3225 云AK7113 云AK0227 云AK7332 云AK7337 云AL7371 云AK7231 云AK0105 云AK3171 云AC6717
二、官渡区2023年度审验合格建筑垃圾运输企业17家,建筑垃圾运输车辆410辆。
1.云南垚程土石方工程有限公司
法定代表人:刘树良
昆明市建筑垃圾运输核准证编号:官渡区【2023】第006号
渣土运输车辆:38辆
云AH6256 云AH9206 云AH7602 云AH1329 云AL7258
云AH7055 云AH2207 云AH0770 云AH9659 云AK1898
云AH3902 云AH7355 云AH6206 云AH6922 云AL6870
云AH8889 云AH9356 云AH5268 云AH7068 云AJ8811
云AH5903 云AH3651 云AH5863 云AH6836 云AK1989
云AB2925 云AL3825 云AJ6197 云AL1139 云AL9965
云AH6370 云AD2152 云AE3933 云AC6733 云AC6911
云AE5782 云AV9289 云AE3976
2.云南鸿顺建设有限公司
法定代表人:羊延莲
昆明市建筑垃圾运输核准证编号:官渡区【2023】第012号
渣土运输车辆:20辆
云AL0205 云AL0780 云AL0781 云AL1509 云AL1889
云AL1963 云AL2361 云AL5575 云AL5839 云AL6056
云AL6260 云AL6327 云AL6331 云AL6568 云AL7229
云AL7853 云AL8528 云AL9050 云AL9378 云AL9520
3.云南平海土石方工程有限公司
法定代表人:顾竹荣
昆明市建筑垃圾运输核准证编号:官渡区【2023】第009号
渣土运输车辆:37辆
云AF9297 云AF9277 云AF9295 云AV5089 云AV8136
云AF0267 云AC0112 云AE2718 云AG5228 云AV9691
云AE1168 云AE3196 云AD1337 云AG5238 云AV8219
云AF9208 云AE1026 云AD2156 云AV0785 云AV6259
云AC0218 云AV5688 云AF0997 云AV0758 云AV7551
云AC0207 云AF0782 云AC2331 云AV9155 云AV6063
云AC7697 云AC6967 云AE0792 云AV3397 云AG5895
云AV9012 云AV0782
4.云南有林运输有限公司
法定代表人:汪维锦
昆明市建筑垃圾运输核准证编号:官渡区【2023】第007号
渣土运输车辆:20辆
云AL5696 云AL9716 云AL5986 云AL1129 云AL2117
云AL6505 云AL1693 云AL8975 云AL0262 云AL6517
云AL6292 云AL6627 云AL9288 云AL5865 云AL8363
云AL9011 云AL9078 云AL3789 云AL6631 云AL1088
5.云南道宏市政工程有限公司
法定代表人:马海全
昆明市建筑垃圾运输核准证编号:官渡区【2023】第008号
渣土运输车辆:39辆
云AC5786 云AD2000 云AC6838 云AC6816 云AJ2968
云AC2135 云AD1526 云AG5072 云AV2617 云AJ3889
云AC6871 云AE8378 云AF0758 云AJ3221 云AJ5022
云AC0178 云AC7108 云AE8022 云AC6652 云AE2793
云AC5722 云AC6860 云AF8089 云AV5552 云AJ3229
云AF3637 云AD2363 云AF5627 云AE8526 云AH6685
云AV5587 云AF0716 云AD2579 云AC5917 云AH0871
云AC2238 云AC2229 云AV2718 云AJ1185
6.昆明冯良土石方工程有限公司
法定代表人:冯小华
昆明市建筑垃圾运输核准证编号:官渡区【2023】第015号
渣土运输车辆:20辆
云AD7886 云AC6718 云AF2167 云AF9236 云AD2106
云AC6807 云AC6701 云AF0262 云AE1117 云AF0759
云AF2711 云AD2138 云AH2861 云AH9811 云AH7839
云AH1563 云AH2063 云AH9671 云AF5363 云AH7911
7.昆明环龙商贸有限公司
法定代表人:王云春
昆明市建筑垃圾运输核准证编号:官渡区【2023】第016号
渣土运输车辆:20辆
云AE3533 云AV9886 云AV6968 云AC8172 云AC2171
云AD3779 云AF0253 云AE3796 云AD2158 云AC6770
云AD7961 云AF3291 云AC0391 云AV5676 云AF0866
云AF3710 云AD7983 云AC7662 云AV2596 云AG1562
8.云南顺桥运输有限公司
法定代表人:罗家所
昆明市建筑垃圾运输核准证编号:官渡区【2023】第003号
渣土运输车辆:19辆
云AF3913 云AC7631 云AC6715 云AC8853 云AC0923
云AV3258 云AD3651 云AV3068 云AF3751 云AV0588
云AV2985 云AV2286 云AV2278 云AV9009 云AE7196
云AV6689 云AV6600 云AV2179 云AV9992
9.云南东云汽运输有限公司
法定代表人:郭帅奇
昆明市建筑垃圾运输核准证编号:官渡区【2023】第001号
渣土运输车辆:20辆
云AK3827 云AK0871 云AK9995 云AK0139 云AK0610
云AK3313 云AK0201 云AK0605 云AK7318 云AK9793
云AK0709 云AK9890 云AK9393 云AK8707 云AK9070
云AK9020 云AK9912 云AK7300 云AK7789 云AK7918
10.昆明城洁建筑工程有限公司
法定代表人:杨丽
昆明市建筑垃圾运输核准证编号:官渡区【2023】第018号
渣土运输车辆:20辆
云AV2818 云AG5229 云AV2289 云AV5373 云AV2880
云AV3897 云AV2293 云AV2271 云AV2897 云AV2210
云AV2888 云AG5277 云AV2272 云AV5330 云AD2191
云AV2822 云AV2203 云AV3591 云AV2826 云AV3826
11.云南桂全建筑工程有限公司
法定代表人:周玉刚
昆明市建筑垃圾运输核准证编号:官渡区【2023】第017号
渣土运输车辆:20辆
云AJ8572 云AJ1592 云AJ5121 云AJ2100 云AJ6780
云AJ5577 云AJ8720 云AJ9503 云AJ0925 云AJ8136
云AJ1823 云AJ5939 云AJ2251 云AJ2253 云AJ6553
云AJ2802 云AJ8515 云AH6053 云AV2053 云AJ3625
12.云南君舒建筑工程有限公司
法定代表人:刘维顺
昆明市建筑垃圾运输核准证编号:官渡区【2023】第019号
渣土运输车辆:20辆
云AJ8169 云AJ5751 云AJ6097 云AJ1087 云AJ8069
云AH5637 云AH0795 云AJ6117 云AJ8500 云AJ5952
云AJ8888 云AJ8901 云AJ3588 云AJ6309 云AJ6717
云AJ6133 云AJ1256 云AJ2733 云AJ9955 云AJ8132
13.云南同诺鑫建设工程有限公司
法定代表人:李思琪
昆明市建筑垃圾运输核准证编号:官渡区【2023】第020号
渣土运输车辆:39辆
云AL1670 云AL6230 云AL0865 云AL0972 云AL8903
云AL0655 云AL0201 云AL0221 云AL1079 云AL0633
云AL1708 云AL0776 云AL0170 云AL3777 云AL0000
云AL1063 云AV5031 云AV7012 云AV3521 云AG1102
云AC7010 云AC3125 云AV5735 云AV2237 云AG2052
云AV6697 云AC7062 云AC6086 云AF0287 云AE2861
云AG5032 云AL0707 云AL9069 云AG1097 云AC6173
云AV6723 云AG5037 云AL0971 云AL6511
14.云南疆川土石方工程有限公司
法定代表人:冯章臣
昆明市建筑垃圾运输核准证编号:官渡区【2023】第023号
渣土运输车辆:20辆
云AJ9959 云AJ1359 云AH6203 云AJ1886 云AJ0008
云AH6213 云AJ8575 云AH7515 云AH0131 云AJ1689
云AJ9539 云AJ9979 云AJ3096 云AH7935 云AJ3355
云AJ3336 云AH1103 云AJ5859 云AJ2611 云AJ6186
15.云南土圭垚建设工程有限公司
法定代表人:李露刚
昆明市建筑垃圾运输核准证编号:官渡区【2023】第022号
渣土运输车辆:20辆
云AH0030 云AH1366 云AH1683 云AH1852 云AH5603
云AH5628 云AH5868 云AH6113 云AH6387 云AH6391
云AH6853 云AH6903 云AH7207 云AH7621 云AH8806
云AH9073 云AH9268 云AH9708 云AH9757 云AV3199
16.云南建龙渣运有限公司
法定代表人:余建林
昆明市建筑垃圾运输核准证编号:官渡区【2023】第010号
渣土运输车辆:20辆
云AV9099 云AV2356 云AV8519 云AV5851 云AV5839
云AG5289 云AC5762 云AE0133 云AV2702 云AV5733
云AV5582 云AV5592 云AV2771 云AV2733 云AV5765
云AV5572 云AV5785 云AE1197 云AC5702 云AE6772
17、昆明清拓环卫服务有限公司
法定代表人:唐辉
昆明市建筑垃圾运输核准证编号:官渡区【2023】第011号
渣土运输车辆:18辆
云AV9272 云AV7127 云AH3870 云AV8002 云AC5752
云AE5757 云AH3788 云AC5803 云AH0305 云AB1669
云AE6116 云AH0679 云AH1765 云AV5728 云AH3733
云AC0290 云AV5950 云AD2537
三、盘龙区2023年度审验合格建筑垃圾运输企业18家,建筑垃圾运输车辆693辆。
1.云南启众建设工程有限公司
法定代表人:李益东
昆明市建筑垃圾运输核准证编号:【2023】盘020
渣土运输车辆:135辆
云AC0287 云AC0281 云AC0031 云AC0260 云AV8686
云AV8695 云AV8931 云AV8681 云AV8083 云AV8665
云AC0206 云AC0273 云AD0251 云AC0013 云AV8053
云AC0205 云AC0320 云AC0783 云AC0265 云AV7789
云AD2076 云AC0271 云AC0105 云AD9325 云AV7788
云AC0257 云AC0035 云AC0292 云AC6920 云AV7777
云AC6998 云AD2565 云AF0797 云AC0167 云AV7775
云AC2105 云AC6925 云AC7166 云AD3083 云AV7770
云AF0928 云AC0201 云AC5765 云AC6950 云AV7756
云AD2207 云AE1667 云AF2205 云AC0220 云AV7755
云AC6521 云AC6952 云AD2210 云AE1778 云AV7751
云AF9228 云AC0227 云AC6910 云AC6956 云AV7722
云AD2253 云AE2966 云AF9260 云AC0272 云AV7709
云AC6917 云AC6989 云AD2290 云AE2981 云AV7707
云AF9298 云AV9931 云AV8691 云AV9266 云AV7705
云AV9023 云AV9998 云AV9355 云AV5258 云AV7118
云AV9906 云AV5223 云AV2180 云AV8916 云AV6799
云AV9331 云AF3651 云AV2169 云AV5253 云AV6795
云AV2199 云AV6668 云AV9061 云AV6690 云AV6778
云AV6695 云AV9985 云AV5012 云AV9991 云AV6760
云AV6617 云AV9095 云AV8968 云AV9968 云AV6758
云AV9971 云AV9368 云AV9300 云AV2230 云AV3697
云AV8089 云AV8958 云AV6669 云AV8066 云AV3695
云AV5200 云AV8530 云AV0377 云AV8081 云AV3691
云AV5952 云AV9366 云AV9950 云AV9060 云AV3610
云AV2261 云AV9330 云AV6688 云AV9367 云AV9975
云AV3660 云AV3677 云AV5761 云AV8902 云AV8933
2.云南森洋建筑工程有限公司
法定代表人:碧城
昆明市建筑垃圾运输核准证编号:【2023】盘013
渣土运输车辆:14辆
云AB3099 云AD3052 云AD2603 云AV9197 云AE8316
云AH1919 云AV5283 云AH3111 云AV7861 云AV7907
云AV6287 云AV6021 云AF0117 云AV2126
3.云南威旗建筑工程有限公司
法定代表人:李建军
昆明市建筑垃圾运输核准证编号:【2023】盘009
渣土运输车辆:22辆
云AC7620 云AC7517 云AC6613 云AC7117 云AC0630
云AC7530 云AC7169 云AC7182 云AC7913 云AC7590
云AC7611 云AC7312 云AC7187 云AC7689 云AH5069
云AC7367 云AC7618 云AC6882 云AE7125 云AV7188
云AV8009 云AE6710
4.云南昂平建筑工程有限公司
法定代表人:包丽芳
昆明市建筑垃圾运输核准证编号:【2023】盘005
渣土运输车辆:60辆
云AV1006 云AC2803 云AC6817 云AD3832 云AC7168
云AD8993 云AD3727 云AF9027 云AC7123 云AD2296
云AC7658 云AD2299 云AD2228 云AD2221 云AD2222
云AC7136 云AD2206 云AD2229 云AD2288 云AC6986
云AC6962 云AF9209 云AC6936 云AD2232 云AD3530
云AC6968 云AC6939 云AC6909 云AC6996 云AC6875
云AF9258 云AC7622 云AD3773 云AC6985 云AD0813
云AC6991 云AF9113 云AV2920 云AG5252 云AV3286
云AV3269 云AV5393 云AV2277 云AF6170 云AV2256
云AV5838 云AF0859 云AC0130 云AV8552 云AV2390
云AC0162 云AG2255 云AV6737 云AV8925 云AV3628
云AV6727 云AV8619 云AV3689 云AV8298 云AV8592
5.云南清拓渣土运输有限公司
法定代表人:宁德凯
昆明市建筑垃圾运输核准证编号:【2023】盘015
渣土运输车辆:38辆
云AE0295 云AV2259 云AF7795 云AF3753 云AV5913
云AD2108 云AF6212 云AE5818 云AE5192 云AV2239
云AC2288 云AC2276 云AD3719 云AV2282 云AV2262
云AC2228 云AF6672 云AE8680 云AF6755 云AF0875
云AC2293 云AE8076 云AC2283 云AE2270 云AC5973
云AV5558 云AF6607 云AC0132 云AV5566 云AV2212
云AE6060 云AF0232 云AC2239 云AF6722 云AC5913
云AE8567 云AV5556 云AF6808
6.云南缔扩建筑工程有限公司
法定代表人:代兴成
昆明市建筑垃圾运输核准证编号:【2023】盘022
渣土运输车辆:20辆
云AC2268 云AC2287 云AD3600 云AD3699 云AG5233
云AE0090 云AE1103 云AE3998 云AE5553 云AV9036
云AV3505 云AV3552 云AV3588 云AV3820 云AE9995
云AV3892 云AV5573 云AV5607 云AV5002 云AV9026
7.云南驿驰建筑工程有限公司
法定代表人:马红亚
昆明市建筑垃圾运输核准证编号:【2023】盘021
渣土运输车辆:29辆
云AJ5508 云AJ6833 云AJ8792 云AJ3560 云AJ7988
云AJ0772 云AJ2777 云AJ2262 云AJ9083 云AJ0521
云AJ9395 云AJ7558 云AJ5311 云AJ2166 云AJ6596
云AJ0667 云AJ6022 云AJ9570 云AJ9938 云AJ6233
云AJ6566 云AJ9132 云AJ3599 云AJ3323 云AJ7833
云AJ2323 云AJ5280 云AG2582 云AJ5603
8.势隆渣土(云南)运输有限责任公司
法定代表人:耿怀剑
昆明市建筑垃圾运输核准证编号:【2023】盘011
渣土运输车辆:51辆
云AV7059 云AD2697 云AH2230 云AF8237 云AH3791
云AH1691 云AV3727 云AV7970 云AH1912 云AD7011
云AH0201 云AH0260 云AB1160 云AG2592 云AV2320
云AH0360 云AV3197 云AH1967 云AD7923 云AH0111
云AH3869 云AV9699 云AH3090 云AB1790 云AH0670
云AH3059 云AD7932 云AH2650 云AV3123 云AD7810
云AV7636 云AH6665 云AH6167 云AH9229 云AH6920 云AH8936 云AV3379 云AH9329 云AH6881 云AH8963 云AH9091 云AH5550 云AV3360 云AH8112 云AH8362 云AH3811 云AH5189 云AH9576 云AV6813 云AH8605 云AV6096
9.云南林妍辉建筑工程有限公司
法定代表人:郭辉
昆明市建筑垃圾运输核准证编号:【2023】盘016
渣土运输车辆:39辆
云AJ5885 云AJ5295 云AJ7650 云AJ2797 云AV3690
云AJ2192 云AJ8565 云AC6719 云AC6981 云AC1137
云AC7172 云AJ3232 云AJ9765 云AJ5905 云AE3363
云AJ3876 云AJ9826 云AJ0909 云AC7221 云AC7285
云AC7623 云AC7670 云AE3232 云AF9111 云AC7150
云AH3136 云AH7333 云AH8128 云AH5260 云AC7106
云AH2383 云AH6379 云AJ2616 云AV2913 云AC6777
云AC3352 云AC0051 云AE7181 云AE7210
10.云南申卫建筑工程有限公司
法定代表人:段孔荣
昆明市建筑垃圾运输核准证编号:【2023】盘010
渣土运输车辆:20辆
云AH8013 云AH6299 云AH1305 云AH9361 云AH9530
云AH1291 云AC0213 云AF0107 云AH2590 云AH1138
云AH1231 云AH5838 云AH0266 云AH6659 云AH8252
云AH2330 云AH0183 云AH6059 云AH9263 云AH9153
11.得旗建设集团(云南)有限公司
法定代表人:李飞
昆明市建筑垃圾运输核准证编号:【2023】盘007
渣土运输车辆:70辆
云AC0202 云AC3167 云AC6900 云AD0612 云AD1252
云AD2368 云AD3639 云AE6868 云AF3605 云AD3616
云AV3533 云AC0278 云AC1287 云AC1705 云AV5789
云AC1723 云AC3505 云AC5771 云AC5980 云AE3085
云AC7137 云AC7638 云AC9233 云AD3696 云AV9911
云AD1163 云AD2023 云AD2328 云AD2329 云AL8898
云AD2378 云AD3558 云AD3638 云AL8556 云AV2580
云AD3666 云AD3668 云AD3872 云AE0821 云AL8516
云AE1282 云AE7056 云AF0279 云AF0770 云AL7377
云AF0777 云AF0796 云AF0798 云AF3831 云AL6065
云AV1105 云AV1183 云AL3637 云AF7781 云AF2390
云AV1220 云AV1138 云AL0793 云AE6596 云AF3530
云AD2515 云AH1137 云AH2297 云AV2515 云AL0001
云AE1063 云AV5386 云AV2526 云AF0773 云AV9993
12.昆明驰骋货运有限公司
法定代表人:贺波
昆明市建筑垃圾运输核准证编号:【2023】盘001
渣土运输车辆:40辆
云AF0756 云AD3708 云AD5016 云AF0728 云AV5013
云AG5169 云AC6635 云AC7158 云AC7159 云AV7361
云AE7278 云AV3803 云AE7286 云AV0130 云AV8637
云AC2807 云AE2828 云AE1668 云AF9178 云AV7527
云AF3362 云AC2127 云AV9379 云AV2795 云AV7830
云AV6699 云AE7070 云AD2566 云AC7699 云AV7205
云AF9191 云AV9052 云AV5881 云AV2185 云AF2707
云AV3755 云AV3579 云AV5925 云AV5300 云AV2821
13.云南浩骐土石方工程有限公司
法定代表人:李永明
昆明市建筑垃圾运输核准证编号:【2023】盘019
渣土运输车辆:23辆
云AL7736 云AL0077 云AJ6300 云AL9565 云AE1136
云AL3866 云AL6558 云AL0328 云AL0658 云AC6823
